288 posts in total
2026
NWP | BUFR data | GFS - Binary Universal Form for the Representation of meteorological data
CFD | Direct Numerical Simulation, DNS
高空西風帶與三圈環流 | Three-cell circulation and upper-level westerly winds
MPAS | MPAS-JEDI V3.0.2
MPAS | Simple MPAS I/O Layer (SMIOL)
MPAS | Tangential Velocity at Edge
Obs | CMFD | 中国区域地面气象要素驱动数据集
CFD | Video
Water Vapor Flux | 水汽通量
Obs | China weather observations | q-weather.info
Snowfall/Snow depth | 降雪量/降雪深度
NWP | ERA5 hourly time-series data
NWP | ADEckS | Tropical Cyclone Track Data | UCAR
NWP | ICON
ML | Optimizer | SGD, Momentum, AdaGrad, RMSProp, Adam Optimizer
GeoJSON | To reduce the file size of GeoJSON files
CFD | Euler equations | zero viscosity | Turbulence
CFD | OpenFOAM | gcc : error: unrecognized command line option ‘--showme:link’; did you mean ‘--force-link’?
2025
CFD | Turbulence model activation (use or not use)
NWP | AI model output as input (IC/LBC) of WRF/MPAS