158 posts in total
2026
NWP | WRF-DA | Outer vs. Inner Loops | Incremental approach | Dual-resolution
NWP | WGS-84(國際標準、GPS原始坐標)與 GCJ-02(國測局坐標,又稱「火星坐標系」)
NWP | ECMWF(歐洲中期天氣預報中心)的IFS(Integrated Forecasting System)購買數據實際成本
NWP | BUFR data | GFS - Binary Universal Form for the Representation of meteorological data
高空西風帶與三圈環流 | Three-cell circulation and upper-level westerly winds
MPAS | Simple MPAS I/O Layer (SMIOL)
MPAS | Tangential Velocity at Edge
Obs | CMFD | 中国区域地面气象要素驱动数据集
Water Vapor Flux | 水汽通量
Obs | China weather observations | q-weather.info
Snowfall/Snow depth | 降雪量/降雪深度
NWP | ERA5 hourly time-series data
NWP | ADEckS | Tropical Cyclone Track Data | UCAR
NWP | ICON
2025
NWP | AI model output as input (IC/LBC) of WRF/MPAS
NWP | TempestExtremes | feature detection, tracking, and analysis
NWP | Anomaly Correlation Coefficient (ACC)
WRF | ERA5 IC | SMOIS issue
NWP | TC Best Track | IBTrACS
NWP | wgrib2 | grib_ls