Obs | China weather observations | q-weather.info

數據下載 (方法) 僅供學術研究及教學用途


q-weather.info

  • https://q-weather.info/
  • https://q-weather.info/about/

  • 本站目标是尽可能完整地搜集、展示并记录气象与空气质量数据。本站的数据均来自于公开的数据源
    • https://q-weather.info/about/
    • 注意:
    • 1.本站秉持免费开放的价值观,游客即可使用本站绝大部分功能,因此,注册原因中应当需要能看出必须要通过用户特有的功能才能达成,并需要包括使用这种特殊功能的目的。
    • 2.注册成功后无法立即登录,仍需等待管理员审核。审核通过后您将收到一封验证邮件,请在收到后点击邮件中的验证链接完成注册。审核的时间一般不超过24小时,请注意及时查收通知邮件,特别是留意垃圾邮件列表,否则验证链接过期后用户将因无法激活而作废。

method

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
时次,瞬时温度,地面气压,相对湿度,瞬时风向,瞬时风速,1小时降水,10分钟平均能见度
2019-06-03 01:00 +0800,23.2,993.6,64,315/NW,3.3,0.6,9.03
2019-06-03 02:00 +0800,22.1,995.2,66,62/ENE,1.3,0.0,16.253
2019-06-03 03:00 +0800,21.9,995.7,62,45/NE,1.4,0.0,22.945
2019-06-03 04:00 +0800,21.5,995.6,63,113/ESE,4.3,0.0,19.53
2019-06-03 05:00 +0800,19.2,996.3,79,,0.0,0.0,7.316
2019-06-03 06:00 +0800,20.3,997.1,76,31/NNE,1.5,0.0,10.125
2019-06-03 07:00 +0800,23.0,997.9,64,70/ENE,0.8,0.0,7.159
2019-06-03 08:00 +0800,23.8,998.3,55,211/SSW,2.3,0.0,10.316
2019-06-03 09:00 +0800,24.8,998.7,51,194/SSW,2.2,0.0,15.378
2019-06-03 10:00 +0800,26.3,998.5,49,143/SE,1.5,0.0,19.856
2019-06-03 11:00 +0800,27.3,998.2,43,194/SSW,3.2,0.0,19.435
2019-06-03 12:00 +0800,29.0,997.6,34,113/ESE,2.8,0.0,25.154
2019-06-03 13:00 +0800,29.7,997.0,30,273/W,2.7,0.0,29.406
2019-06-03 14:00 +0800,30.5,996.5,28,163/SSE,3.7,0.0,29.425
2019-06-03 15:00 +0800,30.6,996.2,28,180/S,3.7,0.0,27.479
2019-06-03 16:00 +0800,30.9,996.0,29,166/SSE,5.2,0.0,28.094
2019-06-03 17:00 +0800,30.8,996.1,25,155/SSE,5.5,0.0,28.561
2019-06-03 18:00 +0800,30.5,996.6,25,186/S,5.2,0.0,30.0
2019-06-03 19:00 +0800,29.3,997.2,31,160/SSE,2.7,0.0,27.01
2019-06-03 20:00 +0800,27.8,998.0,36,177/S,4.5,0.0,25.976
2019-06-03 21:00 +0800,26.9,999.1,37,152/SSE,2.7,0.0,25.33
2019-06-03 22:00 +0800,26.1,1000.0,40,113/ESE,2.2,0.0,22.134
2019-06-03 23:00 +0800,22.9,1001.1,68,127/SE,7.2,0.0,6.271
2019-06-04 00:00 +0800,21.3,1001.4,78,124/SE,2.7,0.0,4.253

Obs | China weather observations | q-weather.info
https://waipangsze.github.io/2026/01/27/Obs-China-weather-observations-q-weather-info/
Author
wpsze
Posted on
January 27, 2026
Updated on
January 27, 2026
Licensed under